ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
ПОНЕДЕЛЬНИК с 8.33 до 18.00 обед с 12.45 до 14.00
ВТОРНИК с 8.33 до 18.00 обед с 12.45 до 14.00
СРЕДА с 8.33 до 20.00 обед с 12.45 до 14.00
ЧЕТВЕРГ с 8.33 до 18.00 обед с 12.45 до 14.00
ПЯТНИЦА с 8.33 до 17.00 обед с 12.45 до 14.00
СУББОТА с 8.33 до 14.00 (1-я и 3-я месяца)
ВЫХОДНОЙ — ВОСКРЕСЕНЬЕ
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Государственная услуга | Дни и часы работы | Кабинет | Телефон8(34370) | |||||
ПН. | ВТ. | СР. | ЧТ. | ПТ. | СБ.1-я и 3-я | |||
Прием должностных лиц по паспортной и регистрационной работе | 14.00-18.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 5 | 4-35-30 | |
Прием заявлений по регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания | 9.00-13.00 | 14.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-17.00 | 5 | 4-35-30 | ||
Прием заявлений на оформление паспортов гражданина РФ | 9.00-13.00 | 14.00-18.00 | 15.00-18.00 | 16.00-17.00 | 5 | 4-35-30 | ||
Прием заявлений о выдаче заграничных паспортов нового поколения (по предварительной записи) |
15.00-18.00 |
9.00-10.00 (запись)
10.00-13.00 |
15.00-18.00 |
|
9.00-10.00 (запись)
15.00-17.00 |
4 | 4-35-65 | |
Прием заявлений о выдачи заграничных паспортов старого образца (МФЦ) | 10.00-13.00 | 14.00-15.00 | 10.00-13.00 | 4 | 4-35-65 | |||
Выдача оформленных заграничных паспортов | 9.00-11.00 | 14.00-15.00 | 15.00-18.00 | 14.00-15.00 | 4 | 4-35-65 | ||
Прием заявлений по утрате паспорта | 14.00-18.00 | 16.00-18.00 | 14.00-17.00 | 3 | 4-35-75 | |||
Прием граждан, проживающих по недействительным паспортам, проживающих без регистрации | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 3, 5 | 4-35-754-35-30 | ||||
Прием документов для постановки на миграционный учет, оформление РВП и ВНЖ, гражданство РФ | 9.00-13.0015.00-18.00 | 9.00-13.0015.00-18.00
|
16.00-20.00 | 9.00-13.0015.00-17.00 | 3 | 4-35-75 | ||
Проставление штампа о гражданстве РФ в свидетельство о рождении детям до 14 лет и внесение новорожденных в паспорт гражданина РФ | 17.00-20.00 | 9.00-13.00 | 5 | 4-35-30 | ||||
Выдача паспортов гражданина Российской Федерации | 16.00-18.00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 9.00-13.00 | 9.00-14.00 | 1 | 4-35-70 | |
Личный прием руководителя | 17.00-20.00 | 15.00-17.00 | 1 |
График составил:
Стажер по должности начальника
отделения по вопросам миграции А.В. Семенов