С 1 января 2015 года изменились госпошлины за регистрацию, перерегистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений. В банкоматах города данная информация еще не обновлена. Публикуем новые расценки. Уточнить информацию можно в РЭО ГИБДД г.Новоуральска по телефону 2-55-05, 2-49-88 или на сайте госуслуг.
Суммы госпошлины за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств
ПРИЦЕПЫ И МОТОЦИКЛЫ
| № п/п | Наименование операции | Госпош | 
| 1 | Регистрация нового мотоцикла или прицепа при наличии ПТС | 2350 | 
| 2 | Регистрация нового мотоцикла или прицепа при выдаче ПТС в ГИБДД | 2800 | 
| 3 | Перерегистрация мотоцикла или прицепа без замены госномеров при наличии ПТС | 850 | 
| 4 | Перерегистрация мотоцикла или прицепа без замены госномеров при выдаче ПТС в ГИБДД | 1300 | 
| 5 | Перерегистрация мотоцикла или прицепа с выдачей госномеров при наличии ПТС | 2350 | 
| 6 | Перерегистрация мотоцикла или прицепа с выдачей госномеров и выдачей ПТС в ГИБДД | 2800 | 
| 7 | Снятие с учета мотоцикла или прицепа, убывающего за пределы РФ, с выдачей регистрационных знаков Тип – 19 «Транзит» (металл) | 800 | 
| 8 | Снятие с учета мотоцикла или прицепа, убывающего за пределы РФ, с выдачей регистрационных знаков Тип – 19 «Транзит» (металл) и свидетельства о регистрации | 1300 | 
| 9 | Дубликат ПТС (техпаспорта) с заменой госномеров | 2800 | 
| 10 | Дубликат ПТС (техпаспорта) без замены госномеров | 1300 | 
| 11 | Дубликат свидетельства о регистрации с заменой госномеров при наличии ПТС | 2350 | 
| 12 | Дубликат свидетельства о регистрации с заменой госномеров с выдачей ПТС | 2800 | 
| 13 | Дубликат свидетельства о регистрации без замены госномеров при наличии ПТС | 850 | 
| 14 | Дубликат свидетельства о регистрации, ПТС и госномеров | 2800 | 
| 15 | Дубликат регистрационных знаков при наличии ПТС | 2350 | 
| 16 | Выдача акта ТО | 0 | 
| 17 | Выдача свидетельства о соответствии конструкции ТС | 800 | 
| 18 | Выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат (кузов, рама) | 350 | 
| 19 | Регистрация временного ввоза мотоцикла или прицепа (прибывшего из-за рубежа) | 2000 | 
| 20 | Выдача транзитных номеров для перегона на территории РФ | 200 | 
Суммы госпошлины за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств, выдачу и обмен национальных и международных водительских удостоверений.
АВТОМОБИЛИ
| № п/п | Наименование операции | Госпош | 
| 1 | Регистрация нового автомобиля при наличии ПТС | 2850 | 
| 2 | Регистрация нового автомобиля при выдаче ПТС в ГИБДД | 3300 | 
| 3 | Перерегистрация автомобиля без замены госномеров при наличии ПТС | 850 | 
| 4 | Перерегистрация автомобиля без замены госномеров при выдаче ПТС в ГИБДД | 1300 | 
| 5 | Перерегистрация автомобиля с выдачей госномеров при наличии ПТС | 2850 | 
| 6 | Перерегистрация автомобиля с выдачей госномеров и выдачей ПТС в ГИБДД | 3300 | 
| 7 | Снятие с учета автомобиля, убывающего за пределы РФ, с выдачей регистрационных знаков Тип – 19 «Транзит» (металл) | 1600 | 
| 8 | Снятие с учета автомобиля, убывающего за пределы РФ, с выдачей регистрационных знаков Тип – 19 «Транзит» (металл) и свидетельства о регистрации | 2100 | 
| 9 | Дубликат ПТС (техпаспорта) с заменой госномеров | 3300 | 
| 10 | Дубликат ПТС (техпаспорта) без замены госномеров | 1300 | 
| 11 | Дубликат свидетельства о регистрации с заменой госномеров при наличии ПТС | 2850 | 
| 12 | Дубликат свидетельства о регистрации с заменой госномеров с выдачей ПТС в ГИБДД | 3300 | 
| 13 | Дубликат свидетельства о регистрации без замены госномеров при наличии ПТС | 850 | 
| 14 | Дубликат свидетельства о регистрации без замены госномеров при выдаче ПТС в ГИБДД | 1300 | 
| 15 | Дубликат свидетельства о регистрации, ПТС и госномеров | 3300 | 
| 16 | Дубликат регистрационных знаков при наличии ПТС | 2850 | 
| 17 | Выдача акта ТО | 0 | 
| 18 | Выдача свидетельства о соответствии конструкции ТС | 800 | 
| 19 | Выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат (кузов, рама) | 350 | 
| 20 | Регистрация временного ввоза автомобиля (прибывшего из-за рубежа) | 2500 | 
| 21 | Выдача транзитных номеров для перегона на территории РФ | 200 | 
| 22 | Выдача национального водительского удостоверения | 2000 | 
| 23 | Выдача международного водительского удостоверения | 1600 | 
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
 
		 
		